| Codigo GELTAMO | Hospital | Provincia/Ciudad | Comunidad |
| AND-01 | H. Torrecárdenas | Almeria | Andalucía |
| AND-02 | H. de Jerez de la Frontera | Cadiz | Andalucía |
| AND-03 | H. Puerta del Mar | Cadiz | Andalucía |
| AND-04 | H. Punta de Europa | Algeciras | Andalucía |
| AND-05 | H. Reina Sofia | Cordoba | Andalucía |
| AND-06 | H. Santa Ana | Motril | Andalucía |
| AND-07 | H. Virgen de las Nieves | Granada | Andalucía |
| AND-08 | H. de Jaen | Jaen | Andalucía |
| AND-09 | H. Costa del Sol | Marbella | Andalucía |
| AND-10 | H. G. de Malaga (Carlos Haya) | Malaga | Andalucía |
| AND-11 | H. Materno Infantil de Málaga | Malaga | Andalucía |
| AND-12 | H. Virgen del la Victoria | Malaga | Andalucía |
| AND-13 | H. de Valme | Sevilla | Andalucía |
| AND-14 | H. Virgen del Rocio | Sevilla | Andalucía |
| AND-15 | H. Virgen Macarena | Sevilla | Andalucía |
| AND-16 | H. Juan Ramón Jiménez | Huelva | Andalucía |
| AND-17 | H. Quironsalud Málaga | Malaga | Andalucía |
| AND-18 | H. Clínico San Cecilio | Granada | Andalucía |
| AND-19 | HLA H.U. Inmaculada | Granada | Andalucía |
| AND-20 | H. de Riotinto | Huelva | Andalucía |
| AND-21 | H. de la Merced | Osuna | Andalucía |
| ARA-01 | C. Quirón Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
| ARA-02 | H. Lozano Blesa | Zaragoza | Aragón |
| ARA-03 | H. Miguel Servet | Zaragoza | Aragón |
| ARA-04 | H. U. Royo Villanova | Zaragoza | Aragón |
| ARA-05 | H. Comarcal de Alcañiz | Teruel | Aragón |
| ARA-06 | H. de Barbastro | Huesca | Aragón |
| ARA-07 | H. Obispo Polanco | Teruel | Aragón |
| ARA-08 | H. Ernest Lluch Martin | Calatayud | Aragón |
| ARA-09 | H.U. San Jorge | Huesca | Aragón |
| AST-01 | H. de Cabueñes | Gijon | Asturias |
| AST-02 | H. C. de Asturias | Oviedo | Asturias |
| AST-03 | H. de Begoña - Mieres | Gijon | Asturias |
| BAL-01 | H. Son Espases | Palma de Mallorca | Baleares |
| BAL-02 | H. Son Llàtzer | Palma de Mallorca | Baleares |
| BAL-03 | H. Can Misses | Ibiza | Baleares |
| CAN-01 | H. de Lanzarote | Lanzarote | Canarias |
| CAN-02 | H. Dr. Negrin LPGC | Las Palmas de GC | Canarias |
| CAN-03 | H. Insular | Las Palmas de GC | Canarias |
| CAN-04 | H. Nª Sª de la Candelaria | Tenerife | Canarias |
| CAN-05 | H. U. de Canarias | Tenerife | Canarias |
| CAN-06 | H.G. de la Palma | La Palma | Canarias |
| CAN-07 | H. U. Doctor José Molina Orosa | Las Palmas | Canarias |
| CAN-08 | H. G. Fuerteventura | Fuerteventura | Canarias |
| CTB-01 | H. Marqués de Valdecilla | Santander | Cantabria |
| CTB-02 | H. Comarcal de Laredo | Laredo | Cantabria |
| CLM-01 | H. De Albacete | Albacete | Castilla La Mancha |
| CLM-02 | H de Guadalajara | Guadalajara | Castilla La Mancha |
| CLM-03 | H. Nª Sª del Prado | Talavera | Castilla La Mancha |
| CLM-04 | H. Universitario de Toledo | Toledo | Castilla La Mancha |
| CLM-05 | H.G. de Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla La Mancha |
| CLM-06 | H.U. La Mancha Centro | Alcázar de San Juan | Castilla La Mancha |
| CYL-01 | H. de Avila | Avila | Castilla Y León |
| CYL-02 | H. de Burgos | Burgos | Castilla Y León |
| CYL-03 | H. de León | Leon | Castilla Y León |
| CYL-04 | H. del Bierzo | Leon | Castilla Y León |
| CYL-05 | H. C. de Salamanca | Salamanca | Castilla Y León |
| CYL-06 | H. de Segovia | Segovia | Castilla Y León |
| CYL-07 | H. Rio Carrión | Palencia | Castilla Y León |
| CYL-08 | H. Rio Hortega | Valladolid | Castilla Y León |
| CYL-09 | H.C. de Valladolid | Valladolid | Castilla Y León |
| CYL-10 | Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | Castilla Y León |
| CYL-11 | H. U. Santa Bárbara | Soria | Castilla Y León |
| CYL-12 | H. Recoletas Campo Grande | Valladolid | Castilla Y León |
| CAT-01 | C. Médico TEKNON | Barcelona | Cataluña |
| CAT-02 | C. Sanitaria Parc Tauli | Barcelona | Cataluña |
| CAT-03 | H. Clinic (Barcelona) | Barcelona | Cataluña |
| CAT-04 | H. de GRANOLLERS | Barcelona | Cataluña |
| CAT-05 | H. del Mar | Barcelona | Cataluña |
| CAT-06 | H. Santa Creu i Sant Pau | Barcelona | Cataluña |
| CAT-07 | H. Sant Joan de Déu | Barcelona | Cataluña |
| CAT-08 | H. Vall d'Hebron | Barcelona | Cataluña |
| CAT-09 | ICO H. Duran y Reinalds | Barcelona | Cataluña |
| CAT-10 | ICO H. Germans Trias i Pujol | Barcelona | Cataluña |
| CAT-11 | H. Mutua de Tarrassa | Barcleona | Cataluña |
| CAT-12 | ICO H. Josep Trueta | Girona | Cataluña |
| CAT-13 | H. Arnau de Vilanova Lleida | Lleida | Cataluña |
| CAT-14 | H. Joan XXIII | Tarragona | Cataluña |
| CAT-15 | C. Quirón BCN | Barcelona | Cataluña |
| CAT-16 | H.G. de Cataluña | Barcelona | Cataluña |
| CAT-17 | Fundació Sant Joan de Déu, ALTHAIA | Manresa | Cataluña |
| CAT-18 | ICO Moises Broggi | Barcelona | Cataluña |
| CAT-19 | H. Cima Sanitas | Barcelona | Cataluña |
| CAT-20 | H. U. Sagrado Corazón - Quirónsalud | Barcelona | Cataluña |
| CAT-21 | Consorcio Sanitario de Terrassa | Terrassa | Cataluña |
| EXT-01 | H. San Pedro de Alcántara | Caceres | Extremadura |
| EXT-02 | H. Virgen del Puerto | Plasencia | Extremadura |
| GAL-01 | C.H. A Coruña | A coruña | Galicia |
| GAL-02 | C.H.U. de Santiago | Santiago de Compostela | Galicia |
| GAL-03 | H. Lucus Augusti | Lugo | Galicia |
| GAL-04 | C.H. De Pontevedra | Pontevedra | Galicia |
| GAL-05 | H. Alvaro Cunqueiro | Vigo | Galicia |
| GAL-06 | H.U. de Ferrol | A Coruña | Galicia |
| GAL-07 | Complejo H.U. de Ourense | Ourense | Galicia |
| MAD-01 | F. Jiménez Díaz | Madrid | Madrid |
| MAD-02 | H. 12 de Octubre | Madrid | Madrid |
| MAD-03 | H.C. San Carlos | Madrid | Madrid |
| MAD-04 | H. de Alcorcón | Alcorcón | Madrid |
| MAD-05 | H. de Fuenlabrada | Fuenlabrada | Madrid |
| MAD-06 | H. de Getafe | Getafe | Madrid |
| MAD-07 | H. de La Princesa | Madrid | Madrid |
| MAD-08 | H. U. La Moraleja. Sanitas Madrid-Norte | Madrid | Madrid |
| MAD-09 | H. de Móstoles | Móstoles | Madrid |
| MAD-10 | H. Gregorio Marañón | Madrid | Madrid |
| MAD-11 | H. Infanta Leonor | Madrid | Madrid |
| MAD-12 | H. Infanta Sofía | Madrid | Madrid |
| MAD-13 | H. La Paz | Madrid | Madrid |
| MAD-14 | H. Príncipe de Asturias | Alcala de Henares | Madrid |
| MAD-15 | H. Puerta de Hierro | Madrid | Madrid |
| MAD-16 | H. Ramón y Cajal | Madrid | Madrid |
| MAD-17 | H. Severo Ochoa | Leganes | Madrid |
| MAD-18 | H.I. Niño Jesús | Madrid | Madrid |
| MAD-19 | H.U. Quirónsalud | Madrid | Madrid |
| MAD-20 | MD Anderson | Madrid | Madrid |
| MAD-21 | H. Rey Juan Carlos | Mostoles | Madrid |
| MAD-22 | H. U. Infanta Elena | Valdemoro | Madrid |
| MAD-23 | H. La Zarzuela | Madrid | Madrid |
| MAD-24 | H. del Sureste | Madrid | Madrid |
| MAD-25 | H.U. HM Sanchinarro | Madrid | Madrid |
| MAD-26 | H. HLA Moncloa | Madrid | Madrid |
| MAD-27 | H. Gómez Ulla | Madrid | Madrid |
| MUR-01 | H. Morales Meseguer | Murcia | Murcia |
| MUR-02 | H. Virgen de la Arrixaca | Murcia | Murcia |
| MUR-03 | H. Santa Lucía | Cartagena | Murcia |
| MUR-04 | H. Los Arcos del Mar Menor | San Javier | Murcia |
| MUR-05 | H. Rafael Mendez | Lorca | Murcia |
| NAV-01 | C.U. de Navarra | Pamplona | Navarra |
| NAV-02 | H. de Navarra | Pamplona | Navarra |
| PVS-01 | H. De Galdacano | Bilabao | Pais Vasco |
| PVS-02 | H. de Basurto | Bilbao | Pais Vasco |
| PVS-03 | H. de Cruces | Baracaldo | Pais Vasco |
| PVS-04 | H. De Donostia | San Sebastian | Pais Vasco |
| PVS-05 | H. Txagorritxu | Vitoria | Pais Vasco |
| RIO-01 | H. San Pedro | Logroño | La Rioja |
| RIO-02 | H. de Calahorra | Calahorra | La Rioja |
| VAL-01 | H. Doctor Balmis | Alicante | Comunidad Valenciana |
| VAL-02 | H. de Castelllón | Castellon | Comunidad Valenciana |
| VAL-03 | H. Arnau de Vilanova | Valencia | Comunidad Valenciana |
| VAL-04 | H.C. de Valencia | Valencia | Comunidad Valenciana |
| VAL-05 | H. de Manises | Valencia | Comunidad Valenciana |
| VAL-06 | H. Dr. Peset | Valencia | Comunidad Valenciana |
| VAL-07 | H. La Fe | Valencia | Comunidad Valenciana |
| VAL-08 | IVO Valencia | Valencia | Comunidad Valenciana |
| VAL-09 | Consorcio H.G. de Valencia | Valencia | Comunidad Valenciana |
| VAL-10 | H. Lluis Alcanyís | Xátiva | Comunidad Valenciana |
| VAL-11 | H. de la Plana | Villarreal | Comunidad Valenciana |
| VAL-12 | H. Vega Baja (Orihuela) | Alicante | Comunidad Valenciana |
| VAL-13 | H. de Elda | Alicante | Comunidad Valenciana |
| VAL-14 | H. U. de la Ribera | Alzira | Comunidad Valenciana |
| VAL-15 | H.U. San Juan de Alicante | Alicante | Comunidad Valenciana |
| VAL-16 | H. de Dénia | Alicante | Comunidad Valenciana |
| VAL-17 | H. Virgen de los Lirios | Alcoy | Comunidad Valenciana |
| VAL-18 | H. Francesc de Borja | Gandía | Comunidad Valenciana |
| VAL-19 | H.G.U. de Elche | Elche | Comunidad Valenciana |
| VAL-20 | H.U. de Vinalopó | Alicante | Comunidad Valenciana |

